RAID 2 MOVIE BOX OFFICE COLLECTION DAY 36 (6th THURSDAY)
Raid 2 has collected a superb ₹5 crore net (approx) in its fifth week, taking the film’s total collection to around ₹173 crore net.
The film is expected to witness a significant drop in collections due to the release of Housefull 5. The lifetime total is likely to touch the ₹175 crore net mark, with potential to add a little more beyond that.
Overall, Raid 2 is a profitable venture for all associated with it and has emerged as a SMASH HIT at the box office!
Raid 2 Occupancy Show Wise (Hindi only) -
| Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy | 
|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Thursday) | 25-30% | 35-40% | 40-45% | 35.83% | 
| Day 2 (Friday) | 6-8% | 10-15% | 35-40% | 19% | 
| Day 3 (Saturday) | 10-15% | 30% | 48-50% | 30.5% | 
| Day 4 (Sunday) | 20-22% | 50-55% | 45% | 39.5% | 
| Day 5 (Monday) | 5-7% | 10-11% | 25% | 13.83% | 
| Day 6 (Tuesday) | 5-7% | 10-15% | 25% | 14.5% | 
| Day 7 (Wednesday) | 5-7% | 10% | 13-15% | 10% | 
| Day 8 (2nd Thursday) | 4-6% | 8-10% | 15-17% | 10% | 
| Day 9 (2nd Friday) | 5% | 8-10% | 15-17% | 10% | 
| Day 10 (2nd Saturday) | 10% | 20% | 25% | 18.33% | 
| Day 11 (2nd Sunday) | 15% | 35% | 40% | 30% | 
| Day 12 (2nd Monday) | 6-8% | 15-20% | 10-15% | 12.33% | 
| Day 13 (2nd Tuesday) | 6-8% | 18-20% | 35-40% | 21.17% | 
| Day 14 (2nd Wednesday) | 4-5% | 8-10% | 10-12% | 8.17% | 
| Day 15 (3rd Thursday) | 4-5% | 9-10% | 10-12% | 8.33% | 
| Day 16 (3rd Friday) | 5-7% | 8-10% | 15-20% | 10.83% | 
| Day 17 (3rd Saturday) | 10-12% | 25% | 40% | 25.33% | 
| Day 18 (3rd Sunday) | 20% | 45-50% | 40% | 35.83% | 
| Day 19 (3rd Monday) | 5% | 10-15% | 15-20% | 11.67% | 
| Day 20 (3rd Tuesday) | 10% | 20% | 25-30% | 19.17% | 
| Day 21 (3rd Wednesday) | 4-5% | 10-12% | 15% | 10.17% | 
| Day 22 (4th Thursday) | 5% | 10-12% | 14-15% | 10.17% | 
| Day 23 (4th Friday) | 5% | 10-12% | 15-20% | 11.17% | 
| Day 24 (4th Saturday) | 10% | 20-25% | 35-40% | 23.33% | 
| Day 25 (4th Sunday) | 15% | 45% | 30% | 30% | 
| Day 26 (4th Monday) | 5-6% | 15% | 20% | 13.5% | 
| Day 27 (4th Tuesday) | 8-10% | 20-25% | 30-35% | 21.33% | 
| Day 28 (4th Wednesday) | 5% | 10-15% | 15-20% | 11.67% | 
| Day 29 (5th Thursday) | 5-6% | 10-15% | 15-20% | 11.83% | 
| Day 30 (5th Friday) | 5-6% | 13-15% | 18-20% | 12.83% | 
| Day 31 (5th Saturday) | 10% | 20-25% | 30-35% | 21.67% | 
| Day 32 (5th Sunday) | 15% | 35-37% | 33-35% | 28.33% | 
| Day 33 (5th Monday) | 5-6% | 10-15% | 15-20% | 11.83% | 
| Day 34 (5th Tuesday) | 5-10% | 15-20% | 20-25% | 15.83% | 
| Day 35 (5th Wednesday) | 5-6% | 10-15% | 15-17% | 11.33% | 
| Day 36 (6th Thursday) | 5-6% | 10-15% | 15-17% | 11.33% | 
RAID 2 DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
| Day Details | Collection (Nett) | 
|---|---|
| Day 1 (Thursday) | ₹19.5 cr | 
| Day 2 (Friday) | ₹12.5 cr | 
| Day 3 (Saturday) | ₹19 cr | 
| Day 4 (Sunday) | ₹22.5 cr | 
| Day 5 (Monday) | ₹7.5 cr | 
| Day 6 (Tuesday) | ₹7.25 cr | 
| Day 7 (Wednesday) | ₹4.75 cr | 
| Day 8 (2nd Thursday) | ₹5.25 cr | 
| Week 1 | ₹98.25 cr | 
| Day 9 (2nd Friday) | ₹5 cr | 
| Day 10 (2nd Saturday) | ₹8.25 cr | 
| Day 11 (2nd Sunday) | ₹12.25 cr | 
| Day 12 (2nd Monday) | ₹5 cr | 
| Day 13 (2nd Tuesday) | ₹4.5 cr | 
| Day 14 (2nd Wednesday) | ₹3.3 cr | 
| Day 15 (3rd Thursday) | ₹3 cr | 
| Week 2 | ₹41.3 cr | 
| Day 16 (3rd Friday) | ₹2.75 cr | 
| Day 17 (3rd Saturday) | ₹4.25 cr | 
| Day 18 (3rd Sunday) | ₹5.75 cr | 
| Day 19 (3rd Monday) | ₹2 cr | 
| Day 20 (3rd Tuesday) | ₹2 cr | 
| Day 21 (3rd Wednesday) | ₹1.75 cr | 
| Day 22 (4th Thursday) | ₹1.75 cr | 
| Week 3 | ₹20.25 cr | 
| Day 23 (4th Friday) | ₹0.9 cr | 
| Day 24 (4th Saturday) | ₹1.85 cr | 
| Day 25 (4th Sunday) | ₹2.5 cr | 
| Day 26 (4th Monday) | ₹0.75 cr | 
| Day 27 (4th Tuesday) | ₹0.8 cr | 
| Day 28 (4th Wednesday) | ₹0.65 cr | 
| Day 29 (5th Thursday) | ₹0.7 cr | 
| Week 4 | ₹8.15 cr | 
| Day 30 (5th Friday) | ₹0.6 cr | 
| Day 31 (5th Saturday) | ₹1.1 cr | 
| Day 32 (5th Sunday) | ₹1.5 cr | 
| Day 33 (5th Monday) | ₹0.5 cr | 
| Day 34 (5th Tuesday) | ₹0.45 cr | 
| Day 35 (5th Wednesday) | ₹0.45 cr | 
| Day 36 (6th Thursday) | ₹0.45 cr* | 
| Week 5 | ₹5.05 cr* | 
| Total | ₹173 cr* | 
Raid 2 Total Box Office Collection
| Place | Collection (in ₹) | 
|---|---|
| India (Net) | ₹173 cr* | 
| India (Gross) | ₹204.35 cr* | 
| Overseas (Gross) | ₹26.35 cr* ($3.1 m) | 
| Worldwide (Gross) | ₹230.7 cr* | 
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
