KANTARA: CHAPTER 1 BOX OFFICE COLLECTION DAY 23 (4th FRIDAY)
Kantara: Chapter 1 has shown a strong hold once again and collected around ₹5 crore net on Day 23 across all languages in India. The Hindi version added a solid ₹2.5–2.75 crore net, showing excellent consistency.
With this, the film’s total collection stands at approximately ₹559.5 crore net, while the Hindi total has crossed the ₹190 crore mark, racing towards the ₹200 crore net milestone in India.
Kantara: Chapter 1 has already emerged as a SUPER HIT at the box office. The only question now is whether it has enough momentum left to enter the magical ₹600 crore net club in India. The film still needs around ₹40 crore more to reach that landmark, making the fourth Saturday and Sunday extremely crucial.
In Hindi, the film is certain to comfortably cross the ₹200 crore net mark soon.
Kantara: Chapter 1 Movie Occupancy Show Wise (Hindi only) -
| Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Thursday) | 25-30% | 40-45% | 35-40% | 35.83% |
| Day 2 (Friday) | 10% | 15% | 30% | 18% |
| Day 3 (Saturday) | 15-20% | 30-35% | 45-50% | 32.5% |
| Day 4 (Sunday) | 25-30% | 45-50% | 40% | 38.33% |
| Day 5 (Monday) | 9-10% | 15-20% | 28-30% | 18.67% |
| Day 6 (Tuesday) | 13-14% | 35-40% | 55-60% | 36.17% |
| Day 7 (Wednesday) | 8-10% | 15-17% | 25-27% | 17% |
| Day 8 (2nd Thursday) | 7-9% | 13-15% | 23-25% | 15.33% |
| Day 9 (2nd Friday) | 5-10% | 13-15% | 23-25% | 15.17% |
| Day 10 (2nd Saturday) | 15-20% | 25-30% | 40-45% | 29.17% |
| Day 11 (2nd Sunday) | 20-25% | 40% | 30% | 30.83% |
| Day 12 (2nd Monday) | 5-10% | 10-12% | 20% | 12.83% |
| Day 13 (2nd Tuesday) | 10-15% | 20-25% | 40% | 25% |
| Day 14 (2nd Wednesday) | 5-10% | 10-11% | 15-20% | 11.83% |
| Day 15 (3rd Thursday) | 5-10% | 10% | 15-17% | 11.17% |
| Day 16 (3rd Friday) | 5-10% | 8-10% | 13-15% | 10.17% |
| Day 17 (3rd Saturday) | 8-10% | 10-15% | 15-20% | 13% |
| Day 18 (3rd Sunday) | 10-15% | 20% | 10-15% | 15% |
| Day 19 (3rd Monday) | 9-10% | 13-15% | 15-20% | 13.67% |
| Day 20 (3rd Tuesday) | 25-30% | 65% | 55-60% | 50% |
| Day 21 (3rd Wednesday) | 25% | 60% | 60% | 48.33% |
| Day 22 (4th Thursday) | 20% | 45% | 50% | 38.33% |
| Day 23 (4th Friday) | 13-15% | 25-30% | 30-35% | 24.67% |
KANTARA: CHAPTER 1 DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA:
| Day Details | Collection (Nett) |
|---|---|
| Day 1 (Thursday) | ₹60 cr (Hindi: ₹18 cr) |
| Day 2 (Friday) | ₹45 cr (Hindi: ₹12 cr) |
| Day 3 (Saturday) | ₹54 cr (Hindi: ₹19 cr) |
| Day 4 (Sunday) | ₹60 cr (Hindi:₹22.5 cr) |
| Day 5 (Monday) | ₹30 cr (Hindi: ₹8.75 cr) |
| Day 6 (Tuesday) | ₹32.5 cr (Hindi: ₹11 cr) |
| Day 7 (Wednesday) | ₹24.5 cr (Hindi: ₹8 cr) |
| Day 8 (2nd Thursday) | ₹20 cr (Hindi: ₹7 cr) |
| Week 1 (8 Days) | ₹326 cr* (Hindi: ₹106.25 cr*) |
| Day 9 (2nd Friday) | ₹22.5 cr (Hindi: ₹7.1 cr) |
| Day 10 (2nd Saturday) | ₹39 cr (Hindi: ₹14 cr) |
| Day 11 (2nd Sunday) | ₹40 cr (Hindi: ₹14.5 cr) |
| Day 12 (2nd Monday) | ₹13 cr (Hindi: ₹4.5 cr) |
| Day 13 (2nd Tuesday) | ₹14 cr (Hindi: ₹6.5 cr) |
| Day 14 (2nd Wednesday) | ₹11 cr (Hindi: ₹4 cr) |
| Day 15 (3rd Thursday) | ₹9.5 cr (Hindi: ₹3.6 cr) |
| Week 2 | ₹149 cr* (Hindi: ₹54.2 cr*) |
| Day 16 (3rd Friday) | ₹9 cr (Hindi: ₹3.5 cr) |
| Day 17 (3rd Saturday) | ₹12.5 cr (Hindi: ₹4.5 cr) |
| Day 18 (3rd Sunday) | ₹17 cr (Hindi: ₹5.35 cr) |
| Day 19 (3rd Monday) | ₹11.5 cr (Hindi: ₹3.75 cr) |
| Day 20 (3rd Tuesday) | ₹12 cr (Hindi: ₹4.35 cr) |
| Day 21 (3rd Wednesday) | ₹10.75 cr (Hindi: ₹4.5 cr) |
| Day 22 (4th Thursday) | ₹6.75 cr* (Hindi: ₹3.75 cr*) |
| Week 3 | ₹79.5 cr* (Hindi: ₹29.7 cr*) |
| Day 23 (4th Friday) | ₹5 cr* (Hindi: ₹2.65 cr*) |
| Total (Hindi) | ₹192.8 cr* |
| Total (All Languages) | ₹559.5 cr* |
Kantara: Chapter 1 Total Box Office Collection
| Place | Collection (in ₹) |
|---|---|
| India (Net) | ₹559.5 cr* |
| India (Gross) | ₹668 cr* |
| Overseas (Gross) | - |
| Worldwide (Gross) | - |
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
