De De Pyaar De 2 Day 14 (2nd Thursday) Box Office Collection – Early Estimates and Occupancy Report
De De Pyaar De 2 has collected around ₹1.1 crore net on Day 14. The film’s total collection at the end of Day 14 stands at approximately ₹68.75 crore net. Overall, the collections remain underwhelming so far.
This article will cover the De De Pyaar De 2 Day 14 box office collection and occupancy trends.
De De Pyaar De 2 Movie Occupancy Report (Hindi Version)
| Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 (1st Friday) | 8-10% | 10-11% | 20-25% | 14% |
| Day 2 (1st Saturday) | 8-10% | 15% | 35% | 19.67% |
| Day 3 (1st Sunday) | 10-15% | 30% | 30% | 24.17% |
| Day 4 (1st Monday) | 6-7% | 8-10% | 10-15% | 9.33% |
| Day 5 (1st Tuesday) | 8-10% | 13-15% | 35% | 19.33% |
| Day 6 (1st Wednesday) | 6-7% | 5-10% | 10-15% | 8.83% |
| Day 7 (1st Thursday) | 5% | 5-10% | 10-15% | 8.33% |
| Day 8 (2nd Friday) | 6-7% | 13-15% | 25-30% | 16% |
| Day 9 (2nd Saturday) | 13-15% | 25% | 40-45% | 27.17% |
| Day 10 (2nd Sunday) | 15% | 35-40% | 35% | 29.17% |
| Day 11 (2nd Monday) | 5-6% | 10% | 15-20% | 11% |
| Day 12 (2nd Tuesday) | 9-10% | 18-20% | 25% | 17.83% |
| Day 13 (2nd Wednesday) | 5% | 5-10% | 15-17% | 9.5% |
| Day 14 (2nd Thursday) | 4-5% | 5-10% | 15% | 9% |
De De Pyaar De 2 Day Wise Box Office Collection in India (Hindi Version)
| Day Details | Collection (Nett) |
|---|---|
| Day 1 (1st Friday) | ₹9 cr |
| Day 2 (1st Saturday) | ₹13 cr |
| Day 3 (1st Sunday) | ₹14.5 cr |
| Day 4 (1st Monday) | ₹4.25 cr |
| Day 5 (1st Tuesday) | ₹5.25 cr |
| Day 6 (1st Wednesday) | ₹3.65 cr |
| Day 7 (1st Thursday) | ₹3.25 cr |
| Week 1 | ₹52.9 cr* |
| Day 8 (2nd Friday) | ₹2 cr |
| Day 9 (2nd Saturday) | ₹4 cr |
| Day 10 (2nd Sunday) | ₹4.5 cr |
| Day 11 (2nd Monday) | ₹1.4 cr |
| Day 12 (2nd Tuesday) | ₹1.65 cr |
| Day 13 (2nd Wednesday) | ₹1.2 cr |
| Day 14 (2nd Thursday) | ₹1.1 cr* |
| Total | ₹68.75 cr* |
*Estimates
De De Pyaar De 2 Total Box Office Collection
| Place | Collection (₹) |
|---|---|
| India (Net) | ₹68.75 cr* |
| India (Gross) | ₹82 cr* |
| Overseas (Gross) | - |
| Worldwide (Gross) | - |
*Estimates
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data.
Follow us on X (Twitter) and Facebook
Tags:
Box Office
