Avatar: Fire and Ash Day 24 (4th Sunday) Box Office Collection India – Early Estimates and Occupancy Report
Avatar: Fire and Ash Day 24 box office collection: Avatar 3 collected around ₹2.15 crore net on Day 24 in India. With this, the film’s total collection in India stands at approximately ₹183.4 crore net.
Avatar: Fire and Ash Movie Occupancy Report (Hindi and English Version)
| Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Friday) | 15-20% | 18-20% | 30-35% | 23% |
| Day 2 (Saturday) | 22-24% | 35% | 30%-35% | 30.17% |
| Day 3 (Sunday) | 35-40% | 48-50% | 20-25% | 43.25% |
| Day 4 (Monday) | 9-10% | 14-15% | 13-15% | 12.67% |
| Day 5 (Tuesday) | 8-9% | 15% | 15-20% | 13.67% |
| Day 6 (Wednesday) | 9-10% | 15-20% | 20-25% | 16.5% |
| Day 7 (Thursday) | 30-35% | 60% | 40% | 44.17% |
| Day 8 (2nd Friday) | 15-20% | 35-40% | 30-35% | 29.17% |
| Day 9 (2nd Saturday) | 25% | 50% | 40% | 38.33% |
| Day 10 (2nd Sunday) | 25-30% | 55-60% | 40-45% | 42.5% |
| Day 11 (2nd Monday) | 10-15% | 25-30% | 20-25% | 20.83% |
| Day 12 (2nd Tuesday) | 15% | 30% | 20-25% | 22.5% |
| Day 13 (2nd Wednesday) | 15% | 30-35% | 20-25% | 23.33% |
| Day 14 (2nd Thursday) | 20% | 65% | 35-40% | 40.83% |
| Day 15 (3rd Friday) | 10% | 25% | 25% | 20% |
| Day 16 (3rd Saturday) | 15% | 40% | 30-35% | 29.17% |
| Day 17 (3rd Sunday) | 20% | 50% | 25-30% | 32.5% |
| Day 18 (3rd Monday) | 5-7% | 10-15% | 10-15% | 10.33% |
| Day 19 (3rd Tuesday) | 5-10% | 15-20% | 15-20% | 14.17% |
| Day 20 (3rd Wednesday) | 5-6% | 10-12% | 10-12% | 9.17% |
| Day 21 (3rd Thursday) | 5-6% | 10-11% | 10-12% | 9% |
| Day 22 (4th Friday) | 5-6% | 10-15% | 15-20% | 11.83% |
| Day 23 (4th Saturday) | 10% | 30% | 20-25% | 20.83% |
| Day 24 (4th Sunday) | 10-15% | 35% | 15-20% | 21.67% |
Avatar: Fire and Ash Day Wise Box Office Collection in India
| Day Details | Collection (Nett) |
|---|---|
| Day 1 (Friday) | ₹18 cr |
| Day 2 (Saturday) | ₹22 cr |
| Day 3 (Sunday) | ₹26 cr |
| Day 4 (Monday) | ₹8.5 cr |
| Day 5 (Tuesday) | ₹9.5 cr |
| Day 6 (Wednesday) | ₹10 cr |
| Day 7 (Thursday) | ₹15 cr* |
| Week 1 | ₹109 cr* |
| Day 8 (2nd Friday) | ₹7 cr |
| Day 9 (2nd Saturday) | ₹10 cr |
| Day 10 (2nd Sunday) | ₹11 cr |
| Day 11 (2nd Monday) | ₹5 cr |
| Day 12 (2nd Tuesday) | ₹5.25 cr |
| Day 13 (2nd Wednesday) | ₹5.15 cr |
| Day 14 (2nd Thursday) | ₹6.5 cr |
| Week 2 | ₹49.9 cr* |
| Day 15 (3rd Friday) | ₹3 cr |
| Day 16 (3rd Saturday) | ₹4.75 cr |
| Day 17 (3rd Sunday) | ₹5.5 cr |
| Day 18 (3rd Monday) | ₹1.6 cr |
| Day 19 (3rd Tuesday) | ₹1.75 cr |
| Day 20 (3rd Wednesday) | ₹1.3 cr |
| Day 21 (3rd Thursday) | ₹1.25 cr |
| Week 3 | ₹19.15 cr* |
| Day 22 (4th Friday) | ₹1.2 cr |
| Day 23 (4th Saturday) | ₹2 cr |
| Day 24 (4th Sunday) | ₹2.15 cr* |
| Total | ₹183.4 cr* |
*Estimates
Avatar: Fire and Ash Total Box Office Collection
| Place | Collection (₹) |
|---|---|
| India (Net) | ₹181.25 cr* |
| India (Gross) | ₹214.6 cr* |
| Overseas (Gross) | - |
| Worldwide (Gross) | - |
*Estimates
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data.
Follow us on X (Twitter) and Facebook