Roi Roi Binale Day 29 Box Office Collection – Early Estimates & Occupancy Report
Roi Roi Binale Day 29 Box Office Report Overview
Morning Update (11 AM IST): Roi Roi Binale has registered around 10% occupancy in the morning shows of Day 29. The film remains extremely steady so far, and a similar trend is expected to continue on the 5th Friday as well. Stay tuned for further updates!
Roi Roi Binale has collected an extraordinary ₹27.9 crore net approx at the box office till date. The film has done historic business and has emerged as the BIGGEST ASSAMESE FILM ever. It continues to shatter records, driven by strong audience love and emotional connect. This article will cover the Roi Roi Binale Day 29 box office collection and occupancy trends.
Roi Roi Binale Movie Occupancy Show-Wise (Assamese Only)
| Day Details | Overall Occupancy |
|---|---|
| Day 1 (1st Friday) | 98% |
| Day 2 (1st Saturday) | 96% |
| Day 3 (1st Sunday) | 97% |
| Day 4 (1st Monday) | 88% |
| Day 5 (1st Tuesday) | 77% |
| Day 6 (1st Wednesday) | 79% |
| Day 7 (1st Thursday) | 69.5% |
| Day 8 (2nd Friday) | 76% |
| Day 9 (2nd Saturday) | 84% |
| Day 10 (2nd Sunday) | 86.5% |
| Day 11 (2nd Monday) | 72.5% |
| Day 12 (2nd Tuesday) | 70% |
| Day 13 (2nd Wednesday) | 65% |
| Day 14 (2nd Thursday) | 62% |
| Day 15 (3rd Friday) | 67.5% |
| Day 16 (3rd Saturday) | 81.5% |
| Day 17 (3rd Sunday) | 94.5% |
| Day 18 (3rd Monday) | 57% |
| Day 19 (3rd Tuesday) | 51% |
| Day 20 (3rd Wednesday) | 44% |
| Day 21 (3rd Thursday) | 43.5% |
| Day 22 (4th Friday) | 35% |
| Day 23 (4th Saturday) | 60% |
| Day 24 (4th Sunday) | 80% |
| Day 25 (4th Monday) | 54% |
| Day 26 (4th Tuesday) | 32% |
| Day 27 (4th Wednesday) | 25.5% |
| Day 28 (4th Thursday) | 26% |
| Day 29 (5th Friday) | 12-13% (Till 1:30 PM IST) |
Roi Roi Binale Day Wise Box Office Collection in India (Assamese Version)
-| Day Details | Collection (Nett) |
|---|---|
| Day 1 (1st Friday) | ₹1.90 cr* |
| Day 2 (1st Saturday) | ₹2.1 cr* |
| Day 3 (1st Sunday) | ₹2.1 cr* |
| Day 4 (1st Monday) | ₹1.6 cr* |
| Day 5 (1st Tuesday) | ₹1.6 cr* |
| Day 6 (1st Wednesday) | ₹1.6 cr* |
| Day 7 (1st Thursday) | ₹1.4 cr* |
| Week 1 | ₹12.3 cr* |
| Day 8 (2nd Friday) | ₹1.25 cr* |
| Day 9 (2nd Saturday) | ₹1.4 cr* |
| Day 10 (2nd Sunday) | ₹1.45 cr* |
| Day 11 (2nd Monday) | ₹0.9 cr* |
| Day 12 (2nd Tuesday) | ₹0.85 cr* |
| Day 13 (2nd Wednesday) | ₹0.8 cr* |
| Day 14 (2nd Thursday) | ₹0.75 cr* |
| Week 2 | ₹7.4 cr* |
| Day 15 (3rd Friday) | ₹0.7 cr* |
| Day 16 (3rd Saturday) | ₹0.95 cr* |
| Day 17 (3rd Sunday) | ₹1.2 cr* |
| Day 18 (3rd Monday) | ₹0.6 cr* |
| Day 19 (3rd Tuesday) | ₹0.55 cr* |
| Day 20 (3rd Wednesday) | ₹0.5 cr* |
| Day 21 (3rd Thursday) | ₹0.5 cr* |
| Week 3 | ₹5 cr* |
| Day 22 (4th Friday) | ₹0.35 cr* |
| Day 23 (4th Saturday) | ₹0.65 cr* |
| Day 24 (4th Sunday) | ₹0.85 cr* |
| Day 25 (4th Monday) | ₹0.55 cr* |
| Day 26 (4th Tuesday) | ₹0.3 cr* |
| Day 27 (4th Wednesday) | ₹0.25 cr* |
| Day 28 (4th Thursday) | ₹0.25 cr* |
| Week 3 | ₹3.2 cr* |
| Day 29 (5th Friday) | - |
| Total | ₹27.9 cr* |
*Estimates
Roi Roi Binale Total Box Office Collection
| Place | Collection (₹) |
|---|---|
| India (Net) | ₹27.9 cr* |
| India (Gross) | ₹33.25 cr* |
| Overseas (Gross) | - |
| Worldwide (Gross) | - |
*Estimates
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data.
Follow us on X (Twitter) and Facebook
