War 2 Movie Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Thursday) | 15-17% | 20-25% | 50% | 29.5% |
Day 2 (Friday) | 30% | 60% | 55-60% | 49.17% |
Day 3 (Saturday) | 18-20% | 30-35% | 35-40% | 29.67% |
Day 4 (Sunday) | 20-22% | 40-45% | 25-30% | 30.33% |
Day 5 (Monday) | 6-8% | 10% | 13-15% | 10.33% |
Day 6 (Tuesday) | 10-15% | 20-25% | 35% | 23.33% |
Day 7 (Wednesday) | 6-7% | 5-10% | 10-15% | 8.83% |
Day 8 (2nd Thursday) | 5-7% | 5-10% | 10-12% | 8.17% |
Day 9 (2nd Friday) | 5-6% | 6-8% | 13-15% | 8.83% |
Day 10 (2nd Saturday) | 8-10% | 15-20% | 20-22% | 15.83% |
Day 11 (2nd Sunday) | 10% | 25-27% | 15-20% | 17.83% |
Day 12 (2nd Monday) | 5-6% | 5-10% | 10-15% | 8.5% |
Day 13 (2nd Tuesday) | 8-10% | 10-15% | 20-25% | 14.67% |
Day 14 (2nd Wednesday) | - | - | - | - |
WAR 2 DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Thursday) | ₹51.75 cr (Hindi:₹29 cr, Telugu:₹22.5 cr, Tamil:₹0.25 cr) |
Day 2 (Friday) | ₹59.3 cr (Hindi: ₹46 cr Telugu: ₹13 cr Tamil: ₹0.3 cr) |
Day 3 (Saturday) | ₹34.75 cr (Hindi: ₹27 cr Telugu: ₹7.5 cr Tamil: ₹0.25 cr) |
Day 4 (Sunday) | ₹33.55 cr (Hindi: ₹28 cr Telugu: ₹5.25 cr Tamil:₹0.3 cr) |
Day 5 (Monday) | ₹8.65 cr (Hindi: ₹7 cr Telugu: ₹1.5 cr Tamil: ₹0.15 cr) |
Day 6 (Tuesday) | ₹9.1 cr (Hindi: ₹7.75 cr Telugu: ₹1.25 cr Tamil:-₹0.1 cr) |
Day 7 (Wednesday) | ₹5.7 cr (Hindi: ₹4.6 cr Telugu: ₹1 cr Tamil:-₹0.1 cr) |
Day 8 (2nd Thursday) | ₹5.05 cr (Hindi: ₹4.1 cr Telugu: - ₹0.85 cr Tamil: - ₹0.1 cr) |
Week 1 | ₹207.85 cr (Hindi: ₹153.45 cr) |
Day 9 (2nd Friday) | ₹3.75 cr (Hindi: ₹3.25 cr) |
Day 10 (2nd Saturday) | ₹7.25 cr (Hindi: ₹6.5 cr) |
Day 11 (2nd Sunday) | ₹7.75 cr (Hindi: ₹7 cr) |
Day 12 (2nd Monday) | ₹2.3 cr (Hindi: ₹1.85 cr) |
Day 13 (2nd Tuesday) | ₹2.75 cr (Hindi: ₹2.5 cr) |
Day 14 (2nd Wednesday) | - |
Total (Hindi) | ₹174.6 cr* (Till Day 13) |
Total (All Language) | ₹231.6 cr* (Till Day 13) |
War 2 Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹231.6 cr* |
India (Gross) | ₹277 cr* |
Overseas (Gross) | ₹72.7 cr* ($8.3 m) |
Worldwide (Gross) | ₹349.7 cr* |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook