SAIYAARA BOX OFFICE COLLECTION DAY 23 (4th SATURDAY)
Saiyaara has collected around 4.5 cr net on Day 23. The film’s total collection now stands at approximately 319 cr net. It should touch the 325 cr net mark on Day 24 or by day 25. Still going strong, the film’s lifetime collection is expected to reach the 330 cr net mark in India. BLOCKBUSTER!
Saiyara Movie Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 45-50% | 55% | 65-70% | 56.67% |
Day 2 (Saturday) | 35-40% | 55-60% | 70% | 55% |
Day 3 (Sunday) | 50-55% | 80-82% | 78-80% | 70.83% |
Day 4 (Monday) | 23-25% | 40% | 60-65% | 42.17% |
Day 5 (Tuesday) | 40% | 60% | 75% | 58.33% |
Day 6 (Wednesday) | 25-30% | 40% | 55% | 40.83% |
Day 7 (Thursday) | 22-24% | 33-35% | 50% | 35.67% |
Day 8 (2nd Friday) | 19-20% | 23-25% | 35% | 26.17% |
Day 9 (2nd Saturday) | 30-35% | 45% | 50% | 42.5% |
Day 10 (2nd Sunday) | 35% | 55-60% | 45-50% | 46.67% |
Day 11 (2nd Monday) | 15% | 15-20% | 20-22% | 17.83% |
Day 12 (2nd Tuesday) | 20% | 30% | 40% | 30% |
Day 13 (2nd Wednesday) | 10-15% | 15-17% | 15-20% | 15.33% |
Day 14 (2nd Thursday) | 10-11% | 15% | 15-20% | 14.33% |
Day 15 (3rd Friday) | 15-17% | 20-25% | 30% | 22.83% |
Day 16 (3rd Saturday) | 20-25% | 35% | 40% | 32.5% |
Day 17 (3rd Sunday) | 23-25% | 55% | 35% | 38% |
Day 18 (3rd Monday) | 8-10% | 15-20% | 18-20% | 15.17% |
Day 19 (3rd Tuesday) | 20% | 30% | 30-35% | 27.5% |
Day 20 (3rd Wednesday) | 10% | 15-17% | 15-17% | 14% |
Day 21 (3rd Thursday) | 8-10% | 15% | 15% | 13% |
Day 22 (4th Friday) | 8-10% | 10-15% | 15-17% | 12.5% |
Day 23 (4th Saturday) | 10-15% | 25% | 30% | 19.17% |
SAIYAARA DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹21.5 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹25.5 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹35.5 cr |
Day 4 (Monday) | ₹23.5 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹25.5 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹21.5 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹19 cr |
Week 1 | ₹172 cr* |
Day 8 (2nd Friday) | ₹18.5 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹27.5 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹30 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹9.5 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹10.5 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹8 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹6.75 cr |
Week 2 | ₹110.75 cr* |
Day 15 (3rd Friday) | ₹5 cr |
Day 16 (3rd Saturday) | ₹7 cr |
Day 17 (3rd Sunday) | ₹8.25 cr |
Day 18 (3rd Monday) | ₹2.5 cr |
Day 19 (3rd Tuesday) | ₹2.75 cr |
Day 20 (3rd Wednesday) | ₹2 cr |
Day 21 (3rd Thursday) | ₹2 cr |
Week 3 | ₹29.5 cr* |
Day 22 (4th Friday) | ₹2.25 cr |
Day 23 (4th Saturday) | ₹4.5 cr* |
Total | ₹319 cr* |
Saiyaara Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹319 cr* |
India (Gross) | ₹382.5 cr* |
Overseas (Gross) | ₹139 cr* ($16.1 m) |
Worldwide (Gross) | ₹521.5 cr* |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
Tags:
Box Office