Mahavatar Narsimha Movie Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 5 (Tuesday) | 25% | 50% | 65-70% | 47.5% |
Day 6 (Wednesday) | 15% | 30% | 50-55% | 32.5% |
Day 7 (Thursday) | 15-20% | 30% | 30-35% | 26.67% |
Day 8 (2nd Friday) | 13-15% | 25-30% | 55-60% | 33% |
Day 9 (2nd Saturday) | 35% | 65% | 80% | 60% |
Day 10 (2nd Sunday) | 55-60% | 85-90% | 65-70% | 70.83% |
Day 11 (2nd Monday) | 8-10% | 15-20% | 30% | 18.83% |
Day 12 (2nd Tuesday) | 15% | 30-35% | 50-55% | 33.33% |
Day 13 (2nd Wednesday) | 8-9% | 15-17% | 23-25% | 16.17% |
Day 14 (2nd Thursday) | 8-9% | 15-16% | 20-25% | 15.5% |
Day 15 (3rd Friday) | 5-10% | 10-15% | 25% | 15% |
Day 16 (3rd Saturday) | 13-15% | 45% | 55-60% | 38.83% |
Day 17 (3rd Sunday) | 25-30% | 60-65% | 40-45% | 44.17% |
Day 18 (3rd Monday) | 5-10% | 10-12% | 15% | 11.17% |
Day 19 (3rd Tuesday) | 10% | 20% | 30% | 20% |
Day 20 (3rd Wednesday) | 5-7% | 10% | 10-15% | 9.5% |
Day 21 (3rd Thursday) | 8-10% | 30% | 55% | 31.33% |
Day 22 (4th Friday) | 40% | 85% | 80-85% | 69.17% |
Day 23 (4th Saturday) | 35% | 70% | 70-75% | 59.17% |
Day 24 (4th Sunday) | 40-45% | 80% | 60-65% | 61.67% |
Day 25 (4th Monday) | 5-7% | 10-15% | 20% | 12.83% |
Day 26 (4th Tuesday) | 10% | 25% | 35-40% | 24.17% |
Day 27 (4th Wednesday) | 5-7% | 10-15% | 15-17% | 11.5% |
Day 28 (4th Thursday) | - | - | - | - |
MAHAVATAR NARSIMHA DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (All Language):
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹1.75 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹4.5 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹9.25 cr |
Day 4 (Monday) | ₹6 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹7.5 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹7.5 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹8 cr |
Week 1 | ₹44.5 cr* |
Day 8 (2nd Friday) | ₹7.5 cr* |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹15.5 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹22 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹7 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹8.5 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹6 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹5.25 cr |
Week 2 | ₹71.75 cr* |
Day 15 (3rd Friday) | ₹7.5 cr |
Day 16 (3rd Saturday) | ₹19.5 cr |
Day 17 (3rd Sunday) | ₹22.5 cr |
Day 18 (3rd Monday) | ₹5.15 cr |
Day 19 (3rd Tuesday) | ₹5.75 cr |
Day 20 (3rd Wednesday) | ₹4.5 cr |
Day 21 (3rd Thursday) | ₹2.5 cr |
Week 3 | ₹67.4 cr* |
Day 22 (4th Friday) | ₹7 cr |
Day 23 (4th Saturday) | ₹6.5 cr |
Day 24 (4th Sunday) | ₹7.75 cr |
Day 25 (4th Monday) | ₹2.35 cr |
Day 26 (4th Tuesday) | ₹2.75 cr |
Day 27 (4th Wednesday) | ₹2 cr* |
Day 28 (4th Thursday) | - |
Total (All language) | ₹212 cr* |
Total (Hindi only) | ₹162.7 cr* |
Mahavatar Narsimha Total Box Office Collection (All Language)
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹212 cr* |
India (Gross) | ₹253.35 cr* |
Overseas (Gross) | - |
Worldwide (Gross) | - |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook
Tags:
Box Office