SITARE ZAMEEN PAR MOVIE BOX OFFICE COLLECTION DAY 28 (4th THURSDAY)
Sitaare Zameen Par has collected a fantastic ₹8.9 crore net approx in its fourth week. With this, the film's total collection stands at around ₹162.45 crore net approx. The film has emerged as a HIT at the box office. It has managed to retain a decent number of screens in its fifth week and is expected to continue its run, albeit at a lower level. The film is now trending towards a lifetime business of around ₹170 crore net in India.
Sitaare Zameen Par Occupancy Show Wise (Hindi only) -
Day Details | Morning | Noon | Night | Overall Occupancy |
---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | 10-15% | 15-20% | 35-40% | 22.5% |
Day 2 (Saturday) | 20-25% | 35-40% | 55-60% | 39.17% |
Day 3 (Sunday) | 35% | 60-65% | 65% | 54.17% |
Day 4 (Monday) | 9-10% | 15-17% | 30-32% | 18.83% |
Day 5 (Tuesday) | 9-10% | 15-20% | 30-35% | 19.83% |
Day 6 (Wednesday) | 9-10% | 15% | 28-30% | 17.83% |
Day 7 (Thursday) | 8-10% | 15% | 25% | 16.33% |
Day 8 (2nd Friday) | 5-10% | 15% | 35% | 19.17% |
Day 9 (2nd Saturday) | 20% | 35-40% | 55% | 37.5% |
Day 10 (2nd Sunday) | 30% | 55-60% | 45% | 44.17% |
Day 11 (2nd Monday) | 5-10% | 13-15% | 20-25% | 14.67% |
Day 12 (2nd Tuesday) | 8-10% | 15-20% | 33-35% | 20.17% |
Day 13 (2nd Wednesday) | 6-8% | 10% | 15-17% | 11% |
Day 14 (2nd Thursday) | 6-7% | 10% | 15-16% | 10.67% |
Day 15 (3rd Friday) | 5-6% | 8-10% | 19-20% | 11.33% |
Day 16 (3rd Saturday) | 10-15% | 25% | 35-40% | 25% |
Day 17 (3rd Sunday) | 20-25% | 45-50% | 35% | 35% |
Day 18 (3rd Monday) | 5-7% | 8-10% | 13-15% | 9.67% |
Day 19 (3rd Tuesday) | 8-9% | 20% | 35-40% | 22% |
Day 20 (3rd Wednesday) | 5-7% | 8-10% | 12-14% | 9.33% |
Day 21 (3rd Thursday) | 5-7% | 8-9% | 11-13% | 8.83% |
Day 22 (4th Friday) | 5-7% | 10-15% | 20-25% | 13.67% |
Day 23 (4th Saturday) | 15% | 35-40% | 50-55% | 35% |
Day 24 (4th Sunday) | 20-25% | 55% | 45-50% | 41.67% |
Day 25 (4th Monday) | 5-6% | 10-12% | 15% | 10.5% |
Day 26 (4th Tuesday) | 8-10% | 15-20% | 25% | 17.17% |
Day 27 (4th Wednesday) | 5-10% | 10-12% | 13-15% | 10.83% |
Day 28 (4th Thursday) | 6-8% | 10-11% | 10-15% | 10% |
SITARE ZAMEEN PAR DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA:
Day Details | Collection (Nett) |
---|---|
Day 1 (Friday) | ₹10.7 cr |
Day 2 (Saturday) | ₹19.9 cr |
Day 3 (Sunday) | ₹26.7 cr |
Day 4 (Monday) | ₹8.5 cr |
Day 5 (Tuesday) | ₹8.6 cr |
Day 6 (Wednesday) | ₹7.5 cr |
Day 7 (Thursday) | ₹6.55 cr |
Week 1 | ₹88.45 cr |
Day 8 (2nd Friday) | ₹6.65 cr |
Day 9 (2nd Saturday) | ₹12.55 cr |
Day 10 (2nd Sunday) | ₹14.6 cr |
Day 11 (2nd Monday) | ₹3.75 cr |
Day 12 (2nd Tuesday) | ₹3.75 cr |
Day 13 (2nd Wednesday) | ₹2.7 cr |
Day 14 (2nd Thursday) | ₹2.45 cr |
Week 2 | ₹46.45 cr |
Day 15 (3rd Friday) | ₹2.3 cr |
Day 16 (3rd Saturday) | ₹4.75 cr |
Day 17 (3rd Sunday) | ₹6.15 cr |
Day 18 (3rd Monday) | ₹1.35 cr |
Day 19 (3rd Tuesday) | ₹1.85 cr |
Day 20 (3rd Wednesday) | ₹1.2 cr |
Day 21 (3rd Thursday) | ₹1.05 cr |
Week 3 | ₹18.65 cr |
Day 22 (4th Friday) | ₹0.95 cr |
Day 23 (4th Saturday) | ₹2.35 cr |
Day 24 (4th Sunday) | ₹3 cr |
Day 25 (4th Monday) | ₹0.55 cr |
Day 26 (4th Tuesday) | ₹0.9 cr |
Day 27 (4th Wednesday) | ₹0.6 cr |
Day 28 (4th Thursday) | ₹0.55 cr* |
Week 4 | ₹8.9 cr |
Total | ₹162.45 cr* |
Sitaare Zameen Par Total Box Office Collection
Place | Collection (in ₹) |
---|---|
India (Net) | ₹162.45 cr* |
India (Gross) | ₹192 cr* |
Overseas (Gross) | ₹66.15 cr* ($7.7 m) |
Worldwide (Gross) | ₹258.15 cr* |
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
INDIAN MOVIES BOX OFFICE COLLECTION 2025
Follow us on X (Twitter) and Facebook