KALKI 2898 AD BOX OFFICE COLLECTION: INDIA, OVERSEAS AND WORLDWIDE
Kalki 2898 AD remained steady on Day 34, collecting approximately ₹1.1 crore net. The film's total collection in India now stands at around ₹608.9 crore net. Its worldwide collection has already reached the ₹1000 crore gross mark. The film is expected to add a few more crores before wrapping up its theatrical run.
KALKI 2898 AD DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION (INDIA):
| Day Details | Collection in All Language (Net) | Percentage (%) Change | 
| Day 1 (Thursday) | ₹95 cr | - | 
| Day 2 (Friday) | ₹56 cr | - 41.1% | 
| Day 3 (Saturday) | ₹65 cr | + 16.1% | 
| Day 4 (Sunday) | ₹84 cr | + 27.7% | 
| Day 5 (Monday) | ₹35 cr | - 58.3% | 
| Day 6 (Tuesday) | ₹27.5 cr | - 21.4% | 
| Day 7 (Wednesday) | ₹22.5 cr | - 18.2% | 
| Day 8 (2nd Thursday) | ₹20.5 cr | - 8.9% | 
| Week 1 (8 Days) | ₹405.5 cr | - | 
| Day 9 (2nd Friday) | ₹17 cr | - 17.1% | 
| Day 10 (2nd Saturday) | ₹31 cr | + 82.4% | 
| Day 11 (2nd Sunday) | ₹40 cr | + 29.0% | 
| Day 12 (2nd Monday) | ₹11 cr | - 72.5% | 
| Day 13 (2nd Tuesday) | ₹9 cr | - 18.2% | 
| Day 14 (2nd Wednesday) | ₹7 cr | - 22.2% | 
| Day 15 (3rd Thursday) | ₹6.25 cr* | - 10.7% | 
| Week 2 | ₹121.25 cr | - | 
| Day 16 (3rd Friday) | ₹5.25 cr | - 16.0% | 
| Day 17 (3rd Saturday) | ₹12 cr | + 128.6% | 
| Day 18 (3rd Sunday) | ₹14.5 cr | + 20.8% | 
| Day 19 (3rd Monday) | ₹4 cr | - 74.1% | 
| Day 20 (3rd Tuesday) | ₹4.5 cr | + 12.5% | 
| Day 21 (3rd Wednesday) | ₹6 cr | + 33.3% | 
| Day 22 (4th Thursday) | ₹3 cr | - 50.0% | 
| Week 3 | ₹49.25 cr | - | 
| Day 23 (4th Friday) | ₹2.6 cr | - 13.3% | 
| Day 24 (4th Saturday) | ₹5.25 cr | + 101.9% | 
| Day 25 (4th Sunday) | ₹7.4 cr | + 40.9% | 
| Day 26 (4th Monday) | ₹2.15 cr | - 71.6% | 
| Day 27 (4th Tuesday) | ₹2 cr | - 7.0% | 
| Day 28 (4th Wednesday) | ₹1.8 cr | - 10.0% | 
| Day 29 (5th Thursday) | ₹1.7 cr | - 5.6% | 
| Week 4 | ₹22.9 cr | - | 
| Day 30 (5th Friday) | ₹1.2 cr | - 29.4% | 
| Day 31 (5th Saturday) | ₹2.65 cr | + 120.8% | 
| Day 32 (5th Sunday) | ₹3.85 cr | + 45.3% | 
| Day 33 (5th Monday) | ₹1.2 cr | - 68.8% | 
| Day 34 (5th Tuesday) | ₹1.1 cr* | - 8.3% | 
| Total (India) | ₹608.9 cr* | - | 
KALKI 2898 AD DAY WISE BOX OFFICE COLLECTION IN INDIA (HINDI VERSION):
| Day Details | Collection in Hindi (Net) | Percentage (%) Change | 
| Day 1 (Thursday) | ₹22.5 cr | - | 
| Day 2 (Friday) | ₹21.5 cr | - 4.4% | 
| Day 3 (Saturday) | ₹28 cr | + 30.2% | 
| Day 4 (Sunday) | ₹38.5 cr | + 37.5% | 
| Day 5 (Monday) | ₹17.5 cr | - 54.6% | 
| Day 6 (Tuesday) | ₹13.5 cr | - 22.9% | 
| Day 7 (Wednesday) | ₹11.5 cr | - 14.8% | 
| Day 8 (2nd Thursday) | ₹10.25 cr | - 10.9% | 
| Week 1 (8 Days) | ₹163.25 cr | - | 
| Day 9 (2nd Friday) | ₹9 cr | - 12.2% | 
| Day 10 (2nd Saturday) | ₹18 cr | + 100% | 
| Day 11 (2nd Sunday) | ₹22 cr | + 22.2% | 
| Day 12 (2nd Monday) | ₹6.4 cr | - 70.9% | 
| Day 13 (2nd Tuesday) | ₹5.5 cr | - 10.2% | 
| Day 14 (2nd Wednesday) | ₹4.25 cr | - 22.7% | 
| Day 15 (3rd Thursday) | ₹3.75 cr | - 11.8% | 
| Week 2 | ₹68.9 cr | - | 
| Day 16 (3rd Friday) | ₹3.5 cr | + 0.0% | 
| Day 17 (3rd Saturday) | ₹7.5 cr | + 114.3% | 
| Day 18 (3rd Sunday) | ₹9.25 cr | + 23.3% | 
| Day 19 (3rd Monday) | ₹2.65 cr | - 71.4% | 
| Day 20 (3rd Tuesday) | ₹2.85 cr | + 7.5% | 
| Day 21 (3rd Wednesday) | ₹3.5 cr | + 22.8% | 
| Day 22 (4th Thursday) | ₹2 cr | - 42.9% | 
| Week 3 | ₹31.25 cr | - | 
| Day 23 (4th Friday) | ₹1.5 cr | - 25.0% | 
| Day 24 (4th Saturday) | ₹3 cr | + 100.0% | 
| Day 25 (4th Sunday) | ₹4.25 cr | + 41.7% | 
| Day 26 (4th Monday) | ₹1.15 cr | - 72.9% | 
| Day 27 (4th Tuesday) | ₹1.05 cr | - 8.7% | 
| Day 28 (4th Wednesday) | ₹1 cr | - 4.8% | 
| Day 29 (5th Thursday) | ₹0.9 cr* | - 10.0% | 
| Week 4 | ₹12.85 cr | - | 
| Day 30 (5th Friday) | ₹0.8 cr | - 11.1% | 
| Day 31 (5th Saturday) | ₹1.85 cr | + 131.3% | 
| Day 32 (5th Sunday) | ₹2.45 cr | + 32.4% | 
| Day 33 (5th Monday) | ₹0.75 cr* | - 69.4% | 
| Day 34 (5th Tuesday) | ₹0.6 cr* | - 20.0% | 
| Total (India) | ₹282.7 cr* | - | 
*Estimates
KALKI 2898 AD WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION:
| LOCATION | COLLECTION IN ALL LANGUAGE (GROSS) | 
| INDIA | ₹732.1 cr* | 
| OVERSEAS | ₹271 cr (Full data to be updated) | 
| WORLDWIDE | ₹1003.1 cr* | 
*Estimates at the end of Day 34
Show Details:
| Day Details | Show Count | 
| Day 1 | 23,600 | 
| Day 2-4 | 20,800 | 
| Day 5-8 | 19,000 | 
| Day 9 | 16,200 | 
| Day 10-11 | 16,700 | 
Movie Details:
| Star Cast | Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan, Deepika Padukone, Disha Patani | 
| Directed By | Nag Ashwin | 
| Budget | ₹600 crores | 
| Runtime | 3 hr 1 min | 
| Verdict | Super Hit | 
Disclaimer: Addatoday makes no assertions regarding the authenticity of the data
Follow us on X (Twitter) and Facebook
